Київська область
Буча
3 937 826 грн.
3 398 966 грн.
3 726 427 грн.
3 813 474 грн.
1 935 752 грн.
1 782 384 грн.
2 072 540 грн.
1 554 405 грн.
2 089 120 грн.
1 819 690 грн.
4 559 588 грн.
1 906 737 грн.
1 658 032 грн.
2 395 856 грн.
Київ
2 486 633 грн.
3 108 810 грн.
2 321 245 грн.
2 031 089 грн.
2 694 302 грн.
1 512 954 грн.
3 067 359 грн.
2 901 556 грн.
Ірпінь
1 036 270 грн.
3 232 748 грн.
2 569 950 грн.
2 424 872 грн.
Гостомель
2 362 696 грн.
2 611 400 грн.
2 238 343 грн.
2 300 519 грн.
1 098 446 грн.
3 854 924 грн.
2 507 773 грн.
4 269 432 грн.
1 886 011 грн.
1 740 934 грн.
3 266 323 грн.
2 176 167 грн.
4 352 334 грн.